Building Information
Quantum
| Number of units: | 696 |
|---|---|
| Active listings for rent: | 12 |
| Active listings for sale: | 33 |
| Building inventory for sale: | 4% |
| Number of sales over the last 12 months: | 27 |
| Number of sales over the last 6 months: | 17 |
| Number of sales over the last 3 months: | 8 |
| Avg. time to close over last 12 months: | 54 days |
Address
1900 Bayshore Dr, Miami, Miami-Dade, FL, 33132
Quantum on the Bay condominium Association
786.314.7457
Link: https://
Recent Sales
| Unit # | Size | Closing Date | Sale Price | PPSF |
|---|---|---|---|---|
| 3715 | 1,325 sq ft | Jan 2026 | $641,000 | $484 |
| 507 | 1,043 sq ft | Jan 2026 | $500,000 | $479 |
| 1504 | 1,239 sq ft | Dec 2025 | $665,000 | $537 |
| 1504 | 1,239 sq ft | Dec 2025 | $665,000 | $537 |
| 706 | 816 sq ft | Dec 2025 | $420,000 | $515 |
| 1401 | 1,381 sq ft | Dec 2025 | $685,000 | $496 |
| 2003 | 651 sq ft | Dec 2025 | $385,000 | $591 |
| 706 | 816 sq ft | Dec 2025 | $420,000 | $515 |
| 3605 | 594 sq ft | Dec 2025 | $300,000 | $505 |


