Building Information
Sea Colony
| Number of units: | 171 |
|---|---|
| Active listings for rent: | 8 |
| Active listings for sale: | 6 |
| Building inventory for sale: | 3% |
| Number of sales over the last 12 months: | 6 |
| Number of sales over the last 6 months: | 2 |
| Number of sales over the last 3 months: | 1 |
| Avg. time to close over last 12 months: | 93 days |
Address
101-1909 Mainsail Cir, Jupiter, Palm Beach, FL, 33477
Sea Colony Community Association
Address: 1910 Mainsail Cir,
Jupiter, FL 33477
Phone: +1 561-743-5411
Link: https://
Recent Sales
| Unit # | Size | Closing Date | Sale Price | PPSF |
|---|---|---|---|---|
| 1706 | 1,624 sq ft | Nov 2025 | $930,000 | $573 |
| 1,263 sq ft | Jul 2025 | $682,500 | $540 | |
| 703 | 1,897 sq ft | May 2025 | $910,000 | $480 |
| 1,620 sq ft | Apr 2025 | $1,200,000 | $741 | |
| 1,624 sq ft | Mar 2025 | $850,000 | $523 | |
| 1,624 sq ft | Mar 2025 | $771,000 | $475 |


